Tarjetas corrugadas galvanizadas precotidas para la industria y el comercio integrados de grado TDC51DZM/TDC52DTS350GD Ancho 600-1100mm
Datos del producto:
Lugar de origen: | Shandong, China |
Nombre de la marca: | LUBAO |
Pago y Envío Términos:
Cantidad de orden mínima: | 1 tonelada |
---|---|
Precio: | $598.00/tons 1-49 tons |
Condiciones de pago: | T/T, LC a la vista |
Información detallada |
|||
Aplicación: | Techo, etc. | El grosor: | 0.1-1.0 mm, 0.1-0.1 mm |
---|---|---|---|
Estándar: | API ción JIS GS | Ancho: | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
Duración: | 1400-1799mm, 1800-2000mm, 2001-3600mm, 3601-3660mm, requerimiento del cliente | el certificado: | Las condiciones de los certificados y certificados deben ser las siguientes: |
Grado: | ASTM/AISI/SGCC/CGCC/TDC51DZM/TDC52DTS350GD | Revestimiento: | Z30-Z40 |
Las normas de seguridad: | el ±1%, el ±1% | Servicio de tratamiento: | Saldado, perforado, cortado, doblado y desenrollado |
Color RAL: | Color RAL | Dureza: | Medio duro, duro/blando/según el pedido |
Tiempo de entrega: | Dentro de los 7 días | Nombre del producto: | Hojas de acero galvanizado ondulado |
Revestimiento de zinc: | 30 a 275 g/m2 | Peso de cada paquete: | 3 millones de toneladas/a petición |
Profundidad de la fibra corrugada: | De 15 mm a 18 mm | Tratamiento de la superficie: | No aceite, seco, cromado pasivado, no cromado pasivado |
Descripción de producto

Capa de cubierta de techo ondulado PPGI
Los azulejos de acero de color, también conocidos como azulejos de presión de color, son el uso de placas de acero recubiertas de color, laminadas doblando en frío en una variedad de placas de presión de tipo onda.Es adecuado para edificios industriales y civiles, almacenes, edificios especiales, estructura de acero de gran envergadura del techo, pared y decoración de paredes interiores y exteriores, con peso ligero, alta resistencia, color rico, construcción conveniente, sísmica,fuego, lluvia, larga vida, libre de mantenimiento y otras características, ha sido ampliamente utilizado.

Descripción de los productos

nombre del producto | Capa de cubierta de IGPP |
El material: | Hojas galvanizadas pre-pintadas |
Revestimiento: | Se aplican las siguientes condiciones: |
El espesor de la hoja: | 0.12 mm a 6.0 mm |
Ancho: | 840/910/1000/1219/2438 mm |
Revestimiento de zinc: | 30 a 120 g/m2 |
Duración: | cualquier longitud, según el transporte, generalmente inferior a 12 m |
Embalaje: | Paquete estándar de exportación y totalmente apto para la navegación |
El lugar de origen: | Shandong, China |
El material: | El número de unidades de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control de la unidad de control. |
Tipo de vehículo: | Placas de acero, láminas de acero recubiertas de color |
Intolerancia: | ± 1% |
Palabra clave: | Hoja para techos de acero corrugado IGP Hoja IGP |

Presentación del producto
Tipo de producto | Ancho efectivo/ancho total (mm) | Ancho de alimentación ((mm) | El espesor ((mm) |
FX28-207-828 ((arcforme de cristal) | 828/935 de la Comisión | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Las demás: | 1250 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Las demás: | 1200 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Las demás | 960 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 760 a 820 | 980 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 630/680 | 750 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos para el tratamiento de la piel. | 840/890 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito | 750/820 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de una serie de medidas de control de la calidad de los productos. | 820/840, también | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de las empresas de seguros de vida. | Las demás partidas | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de las empresas de seguros de vida. | Las demás | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Las demás | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 820/910 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 880/900 a 910 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Las demás: | 1200 | 0.1 a 0.8 |
Tipo de producto | Ancho efectivo/ancho total (mm) | Ancho de alimentación ((mm) | El espesor ((mm) |
FX28-207-828 ((arcforme de cristal) | 828/935 de la Comisión | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Las demás: | 1250 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Las demás: | 1200 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | Las demás | 960 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 760 a 820 | 980 | 0.1 a 0.8 |
El valor de las pérdidas se calculará en función de las pérdidas anuales. | 630/680 | 750 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de un tipo de producto que se utiliza para la fabricación de productos para el tratamiento de la piel. | 840/890 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito | 750/820 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de una serie de medidas de control de la calidad de los productos. | 820/840, también | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de las empresas de seguros de vida. | Las demás partidas | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de las empresas de seguros de vida. | Las demás | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | Las demás | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 820/910 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
El importe de las pérdidas de crédito se calculará en función de las pérdidas de crédito. | 880/900 a 910 | 1000 | 0.1 a 0.8 |
Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. | Las demás: | 1200 | 0.1 a 0.8 |
Inspección del producto

Aplicación del producto
Embalaje y envío

Envasado
Por lo general enviamos en contenedores, tenemos nuestro propio equipo de empaquetado profesional, azulejos de acero de color según los requisitos del cliente, o envases profesionales marinos, con paquete de papel de aceite.El exterior está lleno de láminas de hierro.Tenemos nuestro propio equipo profesional de empaque y refuerzo, que se ajusta al método de empaque de la compañía naviera.
Fotos del cliente

Perfil de la empresa

SHANDONG LUBAO METAL GROUP CO., LTD. es una empresa exportadora que integra la producción, procesamiento y ventas de acero.El puerto de Tianjin y el puerto de Shanghai, tenemos relaciones de cooperación a largo plazo y confiables con muchas compañías navieras, y tenemos grandes ventajas de precios EXW, FOB, CIF.
Nuestro objetivo es desarrollar relaciones de cooperación a largo plazo y confiables, y ahora tenemos socios de cooperación a largo plazo en Pakistán, Bangladesh, Israel, Etiopía, Vietnam, Singapur,Brasil y otros países y han sido ampliamente reconocidos por los clientesLa compañía tiene un fuerte respaldo financiero, puede aceptar una gran cantidad de LC irrevocable a la vista, y, garantiza el tiempo de entrega!
Hacer nuestro mejor esfuerzo para satisfacer todas las necesidades del cliente. Esperando hacer negocios y hacer amigos con clientes de todo el mundo!
Certificaciones



Preguntas frecuentes:
P1: ¿ Cuáles son sus términos de pago?A1 : 20% de depósito y saldo frente a B/L o L/C a vista/LC 100% a vista/el DP equilibrado
P2: ¿ Cuál es su tiempo de entrega y puerto de carga?
A2: Por lo general es 15-30 días después de recibir el pago por adelantado o L / C Puerto de carga:QINGDAO o Tianjian o JingTang
P3: ¿ Tiene una solicitud MOQ? ¿ Puede ofrecer muestras gratuitas?
A3: Nuestro MOQ suele ser un contenedor de 1x20 pies.
Las muestras gratis son gratis.
P5: ¿Es usted una fábrica o una empresa comercial?
Las plantas
Quiere saber más detalles sobre este producto